| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MS-FFN20 |
| MOQ: | 5000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 পিস/প্রতি মাসে |
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন এন২০ ডিসি মোটর যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে কমপ্যাক্ট আকার, নির্ভরযোগ্য অপারেশন এবং কাস্টমাইজযোগ্য স্পেসিফিকেশন প্রয়োজন।
| গতি (আরপিএম) | ৫০০০-৩০০০আরপিএম |
|---|---|
| ধারাবাহিক কারেন্ট | ২০-১০০এমএ |
| দক্ষতা | ৭০% |
| ওয়ারেন্টি | ৩ মাস - ১ বছর |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম | মাসিং মোটর |
| মডেল নম্বর | এন২০ ডিসি মোটর |
| অ্যাপ্লিকেশন | গাড়ি, ইলেকট্রিক বাইসাইকেল লক, ফ্যান, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, কসমেটিক ইন্সট্রুমেন্ট, স্মার্ট হোম, রোবট |
| ধরণ | এন২০ মোটর |
| টর্ক | ০.০১ কেজি.সেমি |
| নির্মাণ | স্থায়ী চুম্বক |
| কমিউটেশন | ব্রাশ |
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ |
| ব্যাস | ১২মিমি×১৫মিমি |
| ওজন | ৫গ্রাম |
| শব্দ | ≤৫৫ ডিবি |
| MOQ | ৫০০০ পিস |
| এনকোডার | অপটিক্যাল এনকোডার |
| রঙ | গ্রাহকের অনুরোধ |
দ্রষ্টব্য:ভোল্টেজ, রেটেড টর্ক, গতি, কারেন্ট, পাওয়ার এবং শ্যাফটের আকার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | শক্তিশালী কার্টন ১০০০ পিস/বাক্স, বা অনুরোধ অনুযায়ী |
|---|---|
| বন্দর | শেনজেন/গুয়াংজু/সাংহাই |
| বিক্রয় ইউনিট | একক আইটেম |
| প্যাকেজের আকার | ৩৭×২৭×২৪সেমি |
| মোট ওজন | ৫.০কেজি |
সরবরাহ ক্ষমতা: প্রতি মাসে ১০০,০০০ পিস/পিস
| পরিমাণ (পিস) | ১ - ১০০ | ১০১ - ১০০০ | > ১০০০ |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | ১০ | ১৫ | আলোচনা সাপেক্ষ |
সর্বোচ্চ অর্ডারের পরিমাণ: ১ পিস
নমুনার মূল্য: $১.৫/পিস
ড্রাইভারবিহীন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমান পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট সিটি, স্বয়ংচালিত সরবরাহ, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ৫জি যোগাযোগ, স্মার্ট হোম
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা