| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MSRF-370C |
| MOQ: | 5000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 টুকরা/প্রতি মাসে |
অটোমোটিভ এয়ার কন্ডিশনার ফ্যান নিয়ন্ত্রক এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা উচ্চ টর্ক 12V নিম্ন গতির RF-370CH ছোট ব্রাশযুক্ত ডিসি মোটর।
জল পাম্প, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, চুল শুকানোর যন্ত্র, ম্যাসেজার, অটোমোবাইল এয়ার কন্ডিশনার ফ্যান নিয়ন্ত্রক, এয়ার পাম্প, প্রসাধনী যন্ত্রপাতি, স্মার্ট হোম ডিভাইস, রোবট, অফিস সরঞ্জাম, প্রিন্টার,প্রজেক্টর, গণনা মেশিন, এবং shredders.
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| গতি (RPM) | ব্যক্তিগতকৃত |
| ক্রমাগত স্রোত (এ) | 10mA-500mA |
| কার্যকারিতা | ৯০-৫৬% |
| টর্ক | 5g.cm-200g.cm |
| ব্রাশের ধরন | ধাতব ব্রাশ বা কার্টন ব্রাশ |
| সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য | পুরোপুরি বন্ধ |
| মোটর ব্যাসার্ধ | φ24.4 মিমি |
| সার্টিফিকেশন | 16949, সিই, রোহস, আইএসও, ইইউ |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| মডেল | ভোল্টেজ ((V) | লোড ছাড়াই গতি (r/min) | বিনা লোডে বর্তমান (A) | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা গতি (r/min) | সর্বাধিক কার্যকারিতা বর্তমান (এ) | সর্বাধিক কার্যকারিতা টর্ক (এমএনএম) | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা আউটপুট (w) | স্টল টর্ক (এমএনএম) | স্টল কারেন্ট (এ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFF-3700H350014 | ৩-১২ | 5600 | 0.02 | 4300 | 0.17 | 4.0 | 0.22 | 18.4 | 0.92 |
| JRK3700+400013 | ৩-১২ | 5000 | 0.01 | 3800 | 0.15 | 4.0 | 0.16 | 17.8 | 0.76 |
| JRF3700H435013 | ৬-২৪ | 4500 | 0.02 | 3600 | 0.13 | 4.0 | 0.25 | 24.4 | 0.77 |
100,000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে
| পরিমাণ (পিস) | লিড টাইম (দিন) |
|---|---|
| ১-১০০ | 10 |
| ১০১ - ১০০০ | 15 |
| > ১০০০ | আলোচনার জন্য |