| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | এমএস-আরএস 550/555 |
| MOQ: | 5000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 টুকরা/প্রতি মাসে |
ব্যাসার্ধ 36mm RS-555 6V-30V উচ্চ গতি এবং শক্তি ছোট বৈদ্যুতিক ডিসি মোটর ম্যাসেজার, পাম্প এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা।
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | কোন লোড স্পিড (rpm) | কোন লোড বর্তমান নেই (A) | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা গতি (rpm) | সর্বাধিক কার্যকারিতা বর্তমান (এ) | সর্বাধিক কার্যকারিতা টর্ক (জি.সি.এম.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-550PH-6532 | 12.0 | 16000 | 0.90 | 14300 | 7.80 | 480 |
| RS-550PH-5740 | 18.0 | 19000 | 0.85 | 16800 | 7.05 | 550 |
| RS-555PH-23110 | 24.0 | 4200 | 0.12 | 3600 | 0.62 | 300 |
| আরএস-৫৫৫পিএইচ-২৯৮৩ | 24.0 | 6600 | 0.16 | 5800 | 1.15 | 370 |
জল পাম্প, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, হেয়ার ড্রায়ার, ম্যাসেজার, অটোমোটিভ এয়ার কন্ডিশনার ফ্যান রেগুলেটর, এয়ার পাম্প, ক্লিনিং রোবট, পাওয়ার টুলস, অফিস সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন স্মার্ট হোম অ্যাপ্লিকেশন।
সিই, ROHS, ISO9001:2000, 16949, ইইউ স্ট্যান্ডার্ড
| পরিমাণ (পিস) | লিড টাইম (দিন) |
|---|---|
| ১-১০০ | 10 |
| ১০১ - ১০০০ | 15 |
| > ১০০০ | আলোচনার জন্য |