| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MS-FFN30 |
| MOQ: | 5000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 টুকরা/প্রতি মাসে |
কম্প্যাক্ট N30 সিরিজের 12mm ব্যাসের ব্রাশ ডিসি পার্মানেন্ট ম্যাগনেট মোটর যা ইলেকট্রিক আইব্রো পেন্সিল, বিউটি ডিভাইস, রোবোটিক্স এবং স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স সহ নির্ভুল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডেল | ভোল্টেজ (VDC) | নো-লোড গতি (r/min) | নো-লোড কারেন্ট (mA) | সর্বোচ্চ দক্ষতা গতি (r/min) | সর্বোচ্চ দক্ষতা টর্ক (g.cm) | সর্বোচ্চ দক্ষতা কারেন্ট (mA) | আউটপুট পাওয়ার (W) | স্টল টর্ক (g.cm) | স্টল কারেন্ট (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-N30-08Z195 | 3.0 | 5,100 | 30 | 3,900 | 2.0 | 90 | 0.27 | 7.7 | 0.28 |
| FF-N30-10150 | 5.0 | 13,500 | 45 | 12,000 | 2.0 | 125 | 0.625 | 16 | 0.48 |
| FF-N30-08250 | 12.0 | 16,200 | 50 | 15,200 | 2.0 | 90 | 1.08 | 29 | 0.63 |
দ্রষ্টব্য: ভোল্টেজ, রেটেড টর্ক, গতি, কারেন্ট, পাওয়ার এবং শ্যাফটের আকার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| পরিমাণ (পিস) | 1 - 100 | 101 - 1,000 | > 1,000 |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | 10 | 15 | আলোচনা সাপেক্ষ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা