| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | এমএস-বিএল 2415 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 টুকরা/প্রতি মাসে |
অটোমেশন সরঞ্জামের জন্য ডিজাইন করা মিনি বিএলডিসি মোটর, যা ৬V-২৪V ভোল্টেজ রেঞ্জ এবং ১০০০-১০০০ RPM গতি সহ কমপ্যাক্ট আকার এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| রেটেড গতি | ২০০০-১০০০ RPM |
| ধারাবাহিক কারেন্ট | ২০-২০০mA |
| দক্ষতা | ৭০% |
| রেটেড টর্ক | ৫-১০০ জিএফ.সিএম |
| ভোল্টেজ | ডিসি ৬V-২৪V |
| গঠন | স্থায়ী চুম্বক |
| সুরক্ষা | সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ |
| এনকোডার | অপটিক্যাল এনকোডার |
| ড্রাইভ | অন্তর্নির্মিত ড্রাইভার এবং বাহ্যিক ড্রাইভার |
| ব্র্যান্ড | ম্যাসিং মোটর |
| মডেল নম্বর | ব্রাশলেস মোটর ২৪১৫ |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
নৌকা, গাড়ি, বৈদ্যুতিক বাইসাইকেল, ফ্যান, গৃহস্থালী সরঞ্জাম, কসমেটিক ইন্সট্রুমেন্ট, স্মার্ট হোম, মেডিকেল ইমেজিং সরঞ্জাম, ব্রেস্ট পাম্প, ড্রাইভারবিহীন সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমান পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট সিটি, স্বয়ংচালিত সরবরাহ, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ৫জি যোগাযোগ, স্মার্ট হোম
| প্যাকেজিং | শক্তিশালী কার্টন ২৫০ পিস/বাক্স, অথবা কাস্টমাইজড |
| বন্দর | শেনজেন/গুয়াংজু/সাংহাই |
| প্যাকেজের আকার | ৩৭×২৭×২৪ সেমি |
| মোট ওজন | ৮.০ কেজি |
| বিক্রয় ইউনিট | একক আইটেম |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে ১০০,০০০ পিস |
| MOQ | ১০০০ পিস |
| পরিমাণ (পিস) | ১ - ১০০ | ১০১ - ১০০০ | > ৫০০০ |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | ১০ | ১৫ | আলোচনা সাপেক্ষ |
সর্বোচ্চ অর্ডারের পরিমাণ: ১ পিস
নমুনার মূল্য: $৮/পিস
আমরা ভোল্টেজ, গতি, টর্ক এবং শ্যাফটের আকার সহ কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন সহ পরীক্ষার জন্য নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা