| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MSPG22F180 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000 টুকরা/প্রতি মাসে |
মডেল PG22-F180 180 মাইক্রো ব্রাশড প্ল্যানেটারি রিডাকশন ডিসি মোটর ছোট ব্যাস, কম শব্দ এবং উচ্চ টর্ক পারফরম্যান্সের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| গতি (RPM) | 3rpm - 5000rpm |
| দক্ষতা | 90% - 65% |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস - 1 বছর |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম | ম্যাসিং মোটর |
| মডেল নম্বর | MSPG22F180 |
| রেট করা টর্ক | 0.01 - 10kg.cm |
| শব্দের স্তর | ≤55DB |
| MOQ | 1000Pcs |
| পর্যায়ের সংখ্যা | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| রিডাকশন রেশিও (K) | 3.5/4/4.75 | 14/16/19/22.5/24/28.5/36 | 49/56/64/76/84/96/107/114/135/144/171 | 196/224/233/256/266/276/294/304/316/336/349/361/384/399/428/456/474/509/541/576/643/684/812/864/1026 |
| গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য L(mm) | 13.4 | 16.9 | 20.4 | 23.9 |
| রেট করা টর্ক (kg-cm) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ট্রানজিয়েন্ট টর্ক (kg-cm) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| দক্ষতা (%) | 90% | 81% | 73% | 65% |
গণনার সূত্র:
আউটপুট টর্ক = মোটর টর্ক × রিডাকশন রেশিও × গিয়ারবক্সের দক্ষতা
আউটপুট গতি = মোটর গতি ÷ রিডাকশন রেশিও
| মোটর মডেল | ভোল্টেজ | লোড ছাড়া | সর্বোচ্চ দক্ষতার সময় | বন্ধ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং রেঞ্জ | কারেন্ট (A) | গতি (rpm) | কারেন্ট (A) | গতি (rpm) | টর্ক (g-cm) | পাওয়ার (W) | দক্ষতা (%) | কারেন্ট (A) | টর্ক (g-cm) | |
| FF180*** | 5~7V | 0.08 | 8500 | 0.38 | 7030 | 19 | 1.37 | 59.4 | 1.84 | 109 |
| RF2230*** | 5~7V | 0.16 | 9000 | 1.00 | 7765 | 43.5 | 3.45 | 57.5 | 6.25 | 310 |
| পরিমাণ (পিস) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | 10 | 15 | আলোচনা সাপেক্ষ |
স্মার্ট হোম, স্মার্ট ডোর লক, ব্যক্তিগত যত্ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমোবাইল, মডেল বিমান, প্রাপ্তবয়স্ক পণ্য, নিরাপত্তা, ছোট গৃহস্থালী সরঞ্জাম, মডেল, পাওয়ার টুলস, যোগাযোগ সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম, খেলনা এবং ফিটনেস সরঞ্জাম এবং অন্যান্য পণ্য।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা