| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MS10PM10 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000 টুকরা/প্রতি মাসে |
10 মিমি ব্যাসার্ধের ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর, স্মার্ট লক এবং সৌন্দর্য যন্ত্রপাতি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য কম খরচে, ছোট আকারের প্লাস্টিকের প্ল্যানেটারি মাইক্রো গিয়ার মোটর সমাধান সরবরাহ করে।
| গতি (RPM) | ৩০-৮০ ঘন্টা |
| ক্রমাগত স্রোত (এ) | ১০-২০০ এমএ |
| কার্যকারিতা | আইই ১ |
| গ্যারান্টি | অন্যান্য |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | মেশিং মোটর |
| মডেল নম্বর | MS10PM10 |
| ব্যবহার | দরজা লক, রোবট, স্মার্ট হোম, বৈদ্যুতিক সাইকেল লক, প্রসাধনী যন্ত্রপাতি |
| প্রকার | 4.৫ ভোল্ট প্লাস্টিকের ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
| টর্ক | 0.01-1kg.cm |
| নির্মাণ | স্থায়ী চুম্বক |
| বদল | ব্রাশ মোটর |
| বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন | পুরোপুরি বন্ধ |
| পণ্যের নাম | এম১০ ব্রাশড ডিসি গিয়ার মোটর |
| প্রয়োগ | দরজা-লক, স্মার্ট হোম |
| কীওয়ার্ড | 3 ভি প্লাস্টিকের ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
| ব্যাসার্ধ | ১০ মিমি |
| উপাদান | রোহস |
| শব্দ | ≤55DB |
| MOQ | ১০০০ পিসি |
| ভোল্টেজ | 1.২ভি-১২ভি |
| রঙ | গ্রাহকের অনুরোধ |
| মোটর প্রকার | ডিসি গ্রহীয় গিয়ার মোটর |
10 মিমি ডিসি প্লাস্টিক প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ দরজা লক, রোবট, স্মার্ট হোম, বৈদ্যুতিক সাইকেল লক, কসমেটিক যন্ত্র।
ভোল্টেজ, নামমাত্র টর্ক, গতি, বর্তমান, ক্ষমতা এবং শ্যাফ্টের আকার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| মোটর মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | কোন লোড কারেন্ট নেই (এমএ) | কোন লোড গতি (r/min) | লোড কারেন্ট (এমএ) | লোডের গতি (r/min) | লোড টর্চ (জিএফসিএম) | আউটপুট পাওয়ার (ডাব্লু) | স্ট্যান্ড টর্চ (জিএফ.সিএম) | স্টল স্ট্রিম (এমএ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-10PM10 | 3.7 | ≤ ৬৫ | 76 | ≤১৬০ | 42 | 240 | / | / | ≤250 |
আউটপুট টর্ক (গিয়ার মোটর): মোটরের আউটপুট টর্ক (সর্বোচ্চ দক্ষতা পয়েন্ট) * হ্রাস অনুপাত * গিয়ারবক্সের দক্ষতা
আউটপুট গতি (গিয়ার মোটর): মোটরের আউটপুট গতি / হ্রাস অনুপাত
| পর্যায়ের সংখ্যা | হ্রাস অনুপাত | গিয়ারবক্সের দৈর্ঘ্য 'এল' | গিয়ারবক্স দক্ষতা |
|---|---|---|---|
| 1 | ১৭১ হাজার | 7 | ৭০% |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | স্ট্রং কার্টন 400pcs / বাক্স, অথবা আপনার ইচ্ছা হিসাবে |
| বন্দর | শেঞ্জেন/গুয়াংজু/সাংহাই |
| বিক্রয় ইউনিট | একক পয়েন্ট |
| একক প্যাকেজের আকার | ৩৭×২৭×২৪ সেমি |
| একক মোট ওজন | 10.০ কেজি |
| সরবরাহের ক্ষমতা | 100,000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
| পরিমাণ (পিস) | ১-১০০ | ১০১ - ১০০০ | > ১০০০ |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | 10 | 15 | আলোচনার জন্য |
| সর্বাধিক অর্ডার পরিমাণ | ১ টুকরা |
| নমুনা মূল্য | ১৫ ডলার এক টুকরা |
চালকবিহীন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমান পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট সিটি, অটোমোবাইল সরবরাহ, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ৫জি যোগাযোগ, স্মার্ট হোম, দরজা লক, রোবট,বৈদ্যুতিক সাইকেল লককসমেটিক ইনস্ট্রুমেন্ট।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা