| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MSGM25A310 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000 টুকরা/প্রতি মাসে |
রোবোটিক্স, মোটরসাইকেল লক এবং বিভিন্ন অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ব্রাশড আরএফ-৩১০ মোটর ২৫মিমি মেটাল গিয়ারবক্স সহ। কাস্টমাইজযোগ্য ভোল্টেজ, গতি এবং টর্ক স্পেসিফিকেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
গিয়ার রিডাকশন রেশিও: ১:১০ - ১:১০৫১ (কাস্টমাইজযোগ্য)
মোটর প্রকার: ব্রাশ মোটর বা ব্রাশলেস মোটর
মোটর মডেল: আরএফ-৩০০, আরএফ-৩১০, আরএফ-৩৭০, আরএস-৩৮৫, আরএস-৩৬৫, আরএস-৩৯০ (ঐচ্ছিক)
শ্যাফ্ট প্রকার: এম৪, এম৫, বেয়ার / ডি-কাট / ডাবল ডি-কাট / পিন হোল / কীওয়ে শ্যাফ্ট (কাস্টমাইজযোগ্য)
বিয়ারিং প্রকার: তেল বিয়ারিং / বল বিয়ারিং / স্লিভ বিয়ারিং
ব্রাশ প্রকার: মেটাল ব্রাশ/কার্টন ব্রাশ
ঘূর্ণনের দিক: সিডব্লিউ বা সিসিডব্লিউ উপলব্ধ
সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ
| গিয়ার স্টেজ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রিডাকশন রেশিও | ৯.৩, ১০.৩, ১১.৫ | ২০.৪, ২৩, ২৫, ২৮ | ৪৫, ৫০, ৫৫, ৬২, ৬৮ | ৯৯, ১১০, ১২২, ১৩৬, ১৫১, ১৬৭ | ২১৯, ২৪১, ২৬৮, ২৯৮, ৩৩১, ৩৬৮, ৪০৯ | ৪৭৮, ৫৩১, ৫৯০, ৬৫৬, ৭২৯, ৮১০, ৯০০, ১০০০ |
| গিয়ারবক্স দৈর্ঘ্য (মিমি) | ১৭.৫ | ১৯ | ২১ | ২৩ | ২৫ | ২৭ |
| রেটেড টর্ক (কেজি*সেমি) | ০.৪ | ০.৫ | ১ | ১.৭ | ২ | ২ |
| তাৎক্ষণিক টর্ক (কেজি*সেমি) | ১.২ | ১.৫ | ৩ | ৪ | ৬ | ৬ |
| গিয়ারবক্স দক্ষতা | ৭৫% | ৬৫% | ৫৯% | ৫৩% | ৪৮% | - |
রোবট, ইলেকট্রনিক লক, পাবলিক বাইসাইকেল লক, মোটরসাইকেল লক, রিলে, ইলেকট্রিক আঠা বন্দুক, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, ৩ডি প্রিন্টিং পেন, ইলেকট্রিক টুথব্রাশ, অফিস সরঞ্জাম, ম্যাসাজ এবং স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম, সৌন্দর্য এবং ফিটনেস সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, খেলনা, ইলেকট্রিক দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস, কার্লিং আয়রন, স্বয়ংক্রিয় গাড়ির সুবিধা।
| অ্যাপ্লিকেশন বিভাগ | নির্দিষ্ট ব্যবহার |
|---|---|
| চিকিৎসা সরঞ্জাম | স্ফিগমোম্যানোমিটার, ম্যাসাজিং ম্যাট্রেস, এয়ার পাম্প, ইউরিন অ্যানালাইজার |
| ব্যবসায়িক মেশিন | বুদ্ধিমান রোবট, কপিয়ার এবং স্ক্যানার, ৩ডি প্রিন্টার, ট্যাটু পেন |
| বৈদ্যুতিক চালিত সরঞ্জাম | ইলেকট্রিক টুথব্রাশ, ইলেকট্রিক টুল, ইলেকট্রিক খেলনা গাড়ি, ইলেকট্রিক পর্দা |
| স্মার্ট হোম | বুদ্ধিমান উইন্ডো ওপেনার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, স্মার্ট কফি মেশিন, হেয়ার ড্রায়ার, ফ্যাসিয়া গান, ফ্যান, এয়ার ক্লিনার, হেয়ার রিমুভাল ডিভাইস, ডোর লক, ইন্টেলিজেন্ট ডোর লক |
| খাদ্য ও পানীয় | হ্যান্ড ব্লেন্ডার, ব্লেন্ডার, মিক্সার, কফি মেশিন, ফুড প্রসেসর, জুসার, ফ্রায়ার, আইস মেকার, সয়াবিন মিল মেকার |
| রোবোটিক্স | সার্ভিসিং রোবোটিক্স, ফুড ডেলিভারি রোবট, রিসেপশন রোবট, মেডিকেল সার্ভিসিং রোবট, এজিভি ও এএমআর, কনভেয়িং রোবট, ইন্সপেকশন রোবট |
| পরিমাণ (পিস) | ১ - ১০০ | ১০১ - ১০০০ | > ১০০০ |
|---|---|---|---|
| লিড টাইম (দিন) | ১০ | ১৫ | আলোচনা সাপেক্ষ |
প্যাকেজিং: শক্তিশালী কার্টন ১০০০ পিস/বক্স, বা অনুরোধ অনুযায়ী
বন্দর: শেনজেন/গুয়াংজু/সাংহাই
একক প্যাকেজের আকার: ১২×১০×২৪মিমি
একক মোট ওজন: ০.০২৫কেজি
সর্বোচ্চ অর্ডারের পরিমাণ: ১ পিস
নমুনার মূল্য: $৫/পিস
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা