| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | MS4058Z390/395 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000 টুকরা/প্রতি মাসে |
ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর উচ্চ টর্ক 12V 24V ভোল্ট ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর মাইক্রো ইলেকট্রিক ব্রাশড ডিসি মোটর RS-390 RS-395 গিয়ার মোটর
4058GM390/395 ডিসি ওয়ার্ম গিয়ার মোটর সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন: গৃহস্থালী সরঞ্জাম, কসমেটিক যন্ত্র, স্মার্ট হোম, কনভেয়িং সরঞ্জাম, রোবট, ইলেকট্রনিক লক, পাবলিক বাইসাইকেল লক, রিলে
ভোল্টেজ, রেট করা টর্ক, গতি, কারেন্ট, পাওয়ার এবং শ্যাফ্ট আকার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
| ডিসি মোটর গতি | অনুপাত | গিয়ার পর্যায় | গিয়ারবক্স আকার | মডেল নম্বর | ভোল্টেজ পরিসীমা | রেট করা ভোল্টেজ | লোড ছাড়া কারেন্ট | গতি | লোড সহ কারেন্ট | টর্ক | গতি RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 27 | 3 | 58×40 | MS4058GM27i-24V-129.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 129.6 | 310.0 | 0.32 | 103.7 |
| 3500 | 50 | 3 | 58×40 | MS4058GM50i-24V-70R | 6-36 | 24 | 70.0 | 70.0 | 310.0 | 0.60 | 56.0 |
| 3500 | 79 | 3 | 58×40 | MS4058GM79i-24V-44.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 44.3 | 310.0 | 0.95 | 35.4 |
| 3500 | 93 | 3 | 58×40 | MS4058GM93i-24V-37.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 37.6 | 310.0 | 1.12 | 30.1 |
| 3500 | 122 | 3 | 58×40 | MS4058GM122i-24V-28.7R | 6-36 | 24 | 70.0 | 28.7 | 310.0 | 1.47 | 23.0 |
| 3500 | 167 | 3 | 58×40 | MS4058GM167i-24V-21R | 6-36 | 24 | 70.0 | 21.0 | 310.0 | 2.01 | 16.8 |
| 3500 | 213 | 3 | 58×40 | MS4058GM213i-24V-16.4R | 6-36 | 24 | 70.0 | 16.4 | 310.0 | 2.56 | 13.1 |
| 3500 | 263 | 4 | 58×40 | MS4058GM263i-24V-13.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 13.3 | 310.0 | 2.85 | 10.6 |
| 3500 | 311 | 4 | 58×40 | MS4058GM311i-24V-11.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 11.3 | 310.0 | 3.00 | 9.0 |
| 3500 | 407 | 4 | 58×40 | MS4058GM407i-24V-8.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 8.6 | 310.0 | 3.00 | 6.9 |
| 3500 | 556 | 4 | 58×40 | MS4058GM556i-24V-6.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 6.3 | 310.0 | 3.00 | 5.0 |
| 3500 | 710 | 4 | 58×40 | MS4058GM710i-24V-4.9R | 6-36 | 24 | 70.0 | 4.9 | 310.0 | 3.00 | 3.9 |
টর্ক ইউনিট রূপান্তর: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
আপনার যদি অন্য প্যারামিটারগুলির প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করুন।
100,000 পিস/পিস প্রতি মাস
| পরিমাণ (পিস) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| সীসা সময় (দিন) | 10 | 20 | আলোচনা সাপেক্ষ |
ছোট গৃহস্থালী সরঞ্জাম, মডেল, পাওয়ার টুলস, যোগাযোগ সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, স্বাস্থ্যসেবা সরঞ্জাম, খেলনা এবং ফিটনেস সরঞ্জাম এবং অন্যান্য পণ্য।
আমাদের পণ্যগুলির বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, আরও অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি আপনার আনলক করার জন্য অপেক্ষা করছে।
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা