| ব্র্যান্ড নাম: | Masing Motor |
| মডেল নম্বর: | DLM1618A22-16 |
| MOQ: | 5000 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000 পিস/প্রতি মাসে |
৩.০-৪.২VDC লিনিয়ার ডিসি মোটর যা রিভলভিং রেজার এবং মাইক্রো লিনিয়ার মোটর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কম্প্যাক্ট মোটরটি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে নির্ভুল কাটিং সরঞ্জাম এবং কম্পন ফাংশনের জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩.০-৪.২VDC সিঙ্গেল-সেল লিথিয়াম ব্যাটারি |
| প্রতিরোধ | ২৪০±৩০mΩ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০°C থেকে ৬০°C |
| ওয়ারেন্টি | অন্যান্য |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম | ম্যাসিং মোটর |
| মডেল নম্বর | DLM1618A22-16 |
| ব্যবহার | রিভলভিং রেজার, মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, ভিআর গ্লাস, স্মার্ট পরিধানযোগ্য, হেডফোন, গেম কন্ট্রোলারের ভাইব্রেশন ফাংশন, সেলুলার ফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগ সরঞ্জাম |
| প্রকার | ইলেকট্রিক শেভার মোটর |
| ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাকট্যান্স | ০.৩৬±০.১mH |
| অসিলেটরের ভর | ৬.৫±০.২g |
| ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট | ২২±১৫% N/mm |
| ইলেকট্রিক ড্রাইভ সলিউশন | ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যাকিং অ্যামপ্লিচিউড অ্যাডাপ্টিভ স্কিম |
| সাপ্লাই ভোল্টেজ | ৩.০-৪.২VDC |
| নাইফ হেডের সংখ্যা | ৩ বা ৫ |
| কীওয়ার্ড | লিনিয়ার মোটর |
| মোটর প্রস্থ | ১৪.৬±০.২ মিমি |
| মোটর উচ্চতা | ৬.৪±০.১মিমি |
| মেকানিক্যাল নয়েজ | সর্বোচ্চ ৬৫dB(A) |
| MOQ | ৫০০০ পিস |
| F0 তে ভাইব্রেশন | ০.৯৩±০.২Grms |
| ওজন | ১১±১.৫ গ্রাম |
| মোটর টাইপ | মাইক্রো লিনিয়ার মোটর |
১০০,০০০ পিস/মাস
| পরিমাণ (পিস) | লিড টাইম (দিন) |
|---|---|
| ১ - ১০০ | ১০ |
| ১০১ - ১০০০ | ১৫ |
| > ১০০০ | আলোচনা সাপেক্ষ |
ড্রাইভারবিহীন সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমান পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট সিটি, স্বয়ংচালিত সরবরাহ, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, ৫জি যোগাযোগ, স্মার্ট হোম, সেল ফোন, ব্লুটুথ ডিভাইস, খেলনা, চিকিৎসা সরঞ্জাম, মিনি ফ্যান, গৃহ সরঞ্জাম, কসমেটিক ইন্সট্রুমেন্ট, স্মার্ট হোম, রোবট
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা